Externe Competitie: SOS-competitie, 3e klasse C.
Stand na 7e speelronde.
Wedstrijden | Punten | Bordpunten | |
---|---|---|---|
1• De Zeven Pionnen 2 | 6 | 10,0 | 24,5 |
2• O en O 2 | 6 | 8,0 | 24,0 |
3• S.V. Het Zwartewater 1 | 6 | 8,0 | 20,0 |
4• Apeldoorn 4 | 6 | 8,0 | 18,5 |
5• Z.Z.S!-2 | 6 | 7,0 | 18,5 |
6• Pallas 2 | 7 | 6,0 | 20,5 |
7• Pegasus 2 | 6 | 6,0 | 16,0 |
8• Meppeler S.V. 1 | 6 | 3,0 | 15,5 |
9• Denk en Zet 2 | 7 | 0,0 | 10,5 |
Uitslagen speelronde 6: SV Het Zwartewater 1 – Pegasus 2 4,5 – 1,5
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. v. Schaik (1607) | - | G. v. Abbema (1444) | ½ - ½ |
J. Russchen (1521) | - | L.H.J. Stortelder (1529) | 1 - 0 |
J. Wiers (1401) | - | S.J.J. v. Vliet (1478) | 1 - 0 |
K.J. v.d. Vinne (1423) | - | F. Wagter (1398) | ½ - ½ |
H. Tiggelaar (893) | - | R. Mulder (1225) | 1 - 0 |
H. de Jong (1240) | - | S. Braaksma (1102) | ½ - ½ |
Uitslagen speelronde 5: Apeldoorn 4 – SV Het Zwartewater 1 3,5 – 2,5
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
R. Schoenmakers (1449) | - | J. Wiers (1399) | ½ - ½ |
D. Kaldenbach (1719) | - | J. Russchen (1524) | 1 - 0 |
E. Blankestijn (1428) | - | K.J. v.d. Vinne (1410) | 0 - 1 |
J. v. Luttikhuizen (946) | - | N. Emanuels (-) | 0 - 1 |
M. ter Bals (1342) | - | A. Bouma (1262) | 1 - 0 |
H. Scholten (1342) | - | J. Bogerd (-) | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 4: SV Het Zwartewater 1 – Pallas 2 3,0 – 3,0
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Wiers (1392) | - | P. Peters (1589) | ½ - ½ |
J. Russchen (1526) | - | G. Smit (1475) | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne (1404) | - | E. Goedhart (1591) | ½ - ½ |
N. Emanuels (-) | - | K. Wansink (1382) | ½ - ½ |
A. Bouma (1230) | - | H. Luijting (1194) | 1 - 0 |
H. G. Terpstra (880) | - | S. Kok (1288) | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 3: O en O 2 – SV Het Zwartewater 1 2,5 – 3,5
Naam | Naam | Uitslag | |
---|---|---|---|
J. Visscher (1944) | - | H. v. Schaik (1587) | ½ - ½ |
S. Kasper (-) | - | J. Russchen (1527) | 1 - 0 |
W.E. Kronemeijer (1597) | - | N.O. | 1 - 0 |
E. Bartelds (-) | - | A. Bouma (1212) | 0 - 1 |
E.J. Dekker (1332) | - | J. Wiers (1401) | 0 - 1 |
A. Hermens (1097) | - | N. Emanuels (-) | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 2: SV Het Zwartewater 1 – ZZS! 2 3,0 – 3,0
Naam | Naam | Uitslag | |
---|---|---|---|
H. v. Schaik (1587) | - | O. Bouter(1527) | 1 - 0 |
J. Russchen (1527) | - | L. Olthof (1490) | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne (1387) | - | R. Scholma (1510) | 1 - 0 |
A. Bouma (1212) | - | I. Bijl (1390) | ½ - ½ |
J. Wiers (1401) | - | A. Marsman (1246) | 0 - 1 |
H. Tiggelaar (906) | - | G.W. v. Diepen (1199) | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 1: Denk en Zet 2 – SV Het Zwartewater 1 2,5 – 3,5
Naam | Naam | Uitslag | |
---|---|---|---|
R.J. Velema (-) | - | H. v. Schaik (1607) | 0 - 1 |
W. Jonkers (1370) | - | J.G. Russchen (1519) | 0 - 1 |
S. v.d. Nes (1360) | - | K.J. v.d. Vinne (1375) | 0 - 1 |
W.F. Smit (1379) | - | W. Jurgens (1235) | 1 - 0 |
M.M. Oppelaar (1034) | - | H. de Jong (1247) | ½ - ½ |
D. Neijenhuis (-) | - | N. Emanuels (-) | 1 - 0 |