Seizoen 2022-2023
Stand na speelronde 37. (Eindstand)
Naam | G | P | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Russchen | 24 | 21,5 | 20 | 3 | 1 |
2. | H. Tiggelaar | 29 | 19,0 | 17 | 4 | 8 |
3. | H. v. Schaik | 21 | 18,5 | 17 | 3 | 1 |
4. | K.J. v.d. Vinne | 26 | 18,5 | 16 | 5 | 5 |
5. | J. Wiers | 23 | 17,5 | 15 | 5 | 3 |
6. | N. Emanuels | 27 | 16,5 | 16 | 1 | 10 |
7. | H. de Jong | 24 | 15,0 | 11 | 8 | 5 |
8. | A. Bouma | 26 | 15,0 | 11 | 8 | 7 |
9. | A. Palland | 23 | 10,0 | 8 | 4 | 11 |
10. | J. Bogerd | 28 | 9,0 | 8 | 2 | 118 |
11. | P. Francoize | 23 | 7,0 | 7 | 0 | 16 |
12. | E.J. Bos | 17 | 6,5 | 6 | 1 | 10 |
13. | P. v.d. Berg | 12 | 5,5 | 5 | 1 | 6 |
14. | T. Troost | 8 | 5,5 | 5 | 1 | 2 |
15. | T. Kuiken | 9 | 5,0 | 5 | 0 | 4 |
16. | E. Dragt | 22 | 5,0 | 5 | 0 | 17 |
17. | H. Terpstra | 33 | 4,5 | 4 | 1 | 28 |
18. | B. ten Klooster | 24 | 3,0 | 3 | 0 | 21 |
19. | H. Keuter | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 6 |
20. | W. Jurgens | 4 | 1,5 | 0 | 3 | 1 |
G = aantal gespeelde partijen
P = aantal punten
W= aantal winstpartijen
R = aantal remises
V = aantal verlies partijen