Seizoen 2022-2023
Stand na speelronde 20.
Naam | G | P | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Russchen | 14 | 12,0 | 11 | 2 | 1 |
2. | J. Wiers | 12 | 9,5 | 8 | 3 | 1 |
3. | H. de Jong | 15 | 9,5 | 7 | 5 | 3 |
4. | A. Bouma | 14 | 9,0 | 7 | 4 | 3 |
5. | K.J. v.d. Vinne | 12 | 8,5 | 7 | 3 | 2 |
6. | H. Tiggelaar | 14 | 8,5 | 8 | 1 | 5 |
7. | N. Emanuels | 15 | 7,5 | 7 | 1 | 7 |
8. | E.J. Bos | 14 | 6,5 | 6 | 1 | 7 |
9. | H. v. Schaik | 8 | 6,0 | 5 | 2 | 1 |
10. | J. Bogerd | 13 | 6,0 | 5 | 2 | 6 |
11. | A. Palland | 12 | 5,5 | 4 | 3 | 5 |
12. | P. Francoize | 12 | 5,0 | 5 | 0 | 7 |
13. | H. Terpstra | 18 | 4,5 | 4 | 1 | 13 |
14. | P. v.d. Berg | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 3 |
15. | T. Troost | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
16. | W. Jurgens | 4 | 1,5 | 0 | 3 | 1 |
17. | B. ten Klooster | 14 | 1,5 | 1 | 1 | 12 |
18. | E. Dragt | 11 | 1,0 | 1 | 0 | 10 |
19. | H. Haverkate | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
G = aantal gespeelde partijen
P = aantal punten
W= aantal winstpartijen
R = aantal remises
V = aantal verlies partijen