Seizoen 2024-2025
Stand na speelronde 1.
Naam | G | P | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. de Jong | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
2. | M. Versteeg | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
3. | A. Brouwer | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
4. | M. Verstraten | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
5. | J. Russchen | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
6. | G. Brouwer | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
7. | P. de Vries | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
8. | H. Brouwer jr | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
9. | H. Tiggelaar | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
10. | H. v. Haaster | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
11. | H. v. Schaik | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
12. | J. Wiers | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
13. | A. Palland | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14. | E. Dragt | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15. | W. Jurgens | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
16. | A. Bouma | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
17. | B. ten Klooster | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
18. | H. Keuter | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
19. | E.J. Bos | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20. | N. Emanuels | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
21. | K.J. v.d. Vinne | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
22. | H. Brouwer sr | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
23. | J. Bogerd | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
24. | H. Terpstra | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
G = aantal gespeelde partijen
P = aantal punten
W= aantal winstpartijen
R = aantal remises
V = aantal verlies partijen