Uitslagen speelronde 12. (28-11-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
A. Bouma | - | H. de Jong | ½ - ½ |
A. Palland | - | T. Troost | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
E. Dragt | - | F. Brockbernd | ½ - ½ |
H. Brouwer jr | - | H. Keuter | 1 - 0 |
A. Brouwer | - | P. de Vries | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 11. (21-11-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
E.J. Bos | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | J. Wiers | ½ - ½ |
T. Troost | - | P. de Vries | 0 - 1 |
W. Jurgens | - | H. Keuter | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | B. ten Klooster | ½ - ½ |
J. Bogerd | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. Brouwer jr | - | J. Russchen | 0 - 1 |
H. Tiggelaar | - | E. Dragt | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 10. (14-11-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
E. Dragt | - | H. Terpstra | ½ - ½ |
J. Russchen | - | H. v. Schaik | ½ - ½ |
H. Tiggelaar | - | H. de Jong | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne | - | H. Brouwer jr | 1 - 0 |
H. Brouwer sr | - | J. Wiers | 0 - 1 |
H. Keuter | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
T. Troost | - | A. Bouma | 1 - 0 |
W. Jurgens | - | A. Brouwer | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 9. (07-11-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
T. Troost | - | W. Jurgens | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | P. de Vries | 0 - 1 |
H. de Jong | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | A. Bouma | 0 - 1 |
J. Wiers | - | J. Russchen | ½ - ½ |
E.J. Bos | - | A. Brouwer | 0 - 1 |
H. Brouwer sr | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
A. Palland | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | H. Brouwer jr | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 8. (31-10-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Brouwer jr | - | H. Brouwer sr | ½ - ½ |
A. Palland | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | T. Troost | 0 - 1 |
A. Bouma | - | W. Jurgens | 1 - 0 |
A. Brouwer | - | H. de Jong | ½ - ½ |
Uitslagen speelronde 7. (24-10-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Brouwer sr | - | E.J. Bos | ½ - ½ |
J. Russchen | - | A. Bouma | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | K.J. v.d. Vinne | 1 - 0 |
H. de Jong | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | P. Francoize | 1 - 0 |
P. de Vries | - | J. Wiers | 1 - 0 |
T. Troost | - | E. Dragt | 1 - 0 |
A. Palland | - | A. Brouwer | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | J. Lok (Gastspeler) | 0 - 1 * |
Uitslagen speelronde 6. (17-10-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
A. Brouwer | - | H. v. Schaik | ½ - ½ |
H. Terpstra | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
E.J. Bos | - | J. Russchen | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | T. Troost | 0 - 1 |
A. Bouma | - | J. Wiers | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne | - | P. de Vries | 0 - 1 |
H. Keuter | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | A. Palland | 1 - 0 |
E. Dragt | - | H. Brouwer jr | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 5. (10-10-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Terpstra | - | H. Keuter | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | H. de Jong | 0 - 1 |
W. Jurgens | - | P. de Vries | 0 - 1 |
A. Bouma | - | H. Brouwer sr | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | E. Dragt | 1 - 0 |
H. Brouwer jr | - | T. Troost | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 4. (03-10-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. de Jong | - | N. Emanuels | ½ - ½ |
H. Terpstra | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | H. Brouwer sr | 0 - 1 |
P. de Vries | - | J. Russchen | 1 - 0 |
J. Wiers | - | H. Brouwer jr | 1 - 0 |
W. Jurgens | - | E. Dragt | ½ - ½ |
H. Tiggelaar | - | J. Lok (Gastspeler) | 0 - 1 * |
P. Francoize | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
H. Keuter | - | T. Troost | 0 - 1 |
A. Brouwer | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 3. (26-09-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
P. Francoize | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. van Schaik | - | P. de Vries | 0 - 1 |
H. Brouwer jr | - | W. Jurgens | ½ - ½ |
J. Russchen | - | H. de Jong | 1 - 0 |
J. Wiers | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
K.J. v.d. Vinne | - | A. Bouma | 0 - 1 |
H. Tiggelaar | - | H. Keuter | 0 - 1 |
H. Brouwer sr | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
E. Dragt | - | A. Brouwer | ½ - ½ |
J. Bogerd | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 2. (19-09-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
K.J. v.d. Vinne | - | J. Russchen | ½ - ½ |
H. Keuter | - | E. Dragt | 0 - 1 |
P. de Vries | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
H. Tiggelaar | - | J. Wiers | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | H. van Schaik | 0 - 1 |
H. Brouwer jr | - | P. Francoize | 1 - 0 |
A. Bouma | - | A. Palland | 1 - 0 |
T. Troost | - | H. Brouwer sr | 0 - 1 |
A. Brouwer | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 1. (12-09-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Russchen | - | H. Tiggelaar | 1 - 0 |
H. Brouwer Sr | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
W. Jurgens | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
P. de Vries | - | A. Bouma | ½ - ½ |
J. Wiers | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | A. Brouwer | 1 - 0 |
A. Palland | - | H. Brouwer Jr | ½ - ½ |