Uitslagen speelronde 37. (30-05-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Keuter | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
A. Bouma | - | A. Palland | 1 - 0 |
De Jong | - | J. Russchen | 0 - 1 |
E. Dragt | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
K.J. v.d. Vinne | - | P. Francoize | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 36. (23-05-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Keuter | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | H. Tiggelaar | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | A. Bouma | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 35. (16-05-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Keuter | - | E. Dragt | 0 - 1 |
H. Tiggelaar | - | J. Wiers | ½ - ½ |
A. Bouma | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
A. Palland | - | J. Russchen | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | T. Kuiken | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 34. (09-05-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Keuter | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | J. Wiers | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | P. Francoize | 1 - 0 |
K.J. v.d. Vinne | - | A. Palland | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 33. (02-05-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Tiggelaar | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
J. Wiers | - | H. Keuter | 1 - 0 |
J. Russchen | - | A. Bouma | 1 - 0 |
A. Palland | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
E. Dragt | - | P. Francoize | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 32. (25-04-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Wiers | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
A. Palland | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
H. de Jong | - | E. Dragt | 1 - 0 |
T. Kuiken | - | J. Russchen | 0 - 1 |
K.J. v.d. Vinne | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
A. Bouma | - | H. Keuter | 1 - 0 |
T. Troost | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 31. (18-04-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
B. ten Klooster | - | P. Francoize | 1 - 0 |
A. Palland | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
H. de Jong | - | T. Kuiken | 1 - 0 |
J. Russchen | - | K.J. v.d. Vinne | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | E. Dragt | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 30. (11-04-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
B. ten Klooster | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | T. Troost | 0 - 1 |
E. Dragt | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
H. Keuter | - | T. Kuiken | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 29. (04-04-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Russchen | - | H. v. Schaik | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
A. Bouma | - | H. de Jong | ½ - ½ |
H. Tiggelaar | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
T. Kuiken | - | J. Wiers | 0 - 1 |
E. Dragt | - | J. Lok | 1 - 0 * |
H. Terpstra | - | H. Keuter | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 28. (28-03-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
B. ten Klooster | - | T. Kuiken | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | A. Palland | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | A. Bouma | 1 - 0 |
J. Russchen | - | J. Wiers | 1 - 0 |
E. Dragt | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | H. de Jong | 0 - 1 |
P. Francoize | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 27. (21-03-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
T. Kuiken | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
H. Tiggelaar | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
A. Palland | - | A. Bouma | ½ - ½ |
N. Emanuels | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
P. Francoize | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
J. Wiers | - | E. Dragt | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | H. de Jong | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 26. (14-03-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
W.P. v.d. Berg | - | P. Francoize | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
E. Dragt | - | T. Kuiken | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 25. (07-03-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
A. Bouma | - | H. Tiggelaar | ½ - ½ |
K.J. v.d. Vinne | - | J. Wiers | ½ - ½ |
J. Bogerd | - | W.P. v.d. Berg | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
T. Troost | - | T. Kuiken | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
E. Dragt | - | H. v. Haaster | 0 - 1 * |
Uitslagen speelronde 24. (28-02-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
P. Francoize | - | J. Russchen | 0 - 1 |
W.P. v.d. Berg | - | J. Wiers | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | E. Dragt | 1 - 0 |
H. de Jong | - | H. Tiggelaar | ½ - ½ |
Uitslagen speelronde 23. (21-02-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Wiers | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
P. Francoize | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
H. de Jong | - | W.P. v.d. Berg | ½ - ½ |
A. Bouma | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | K.J. v.d. Vinne | 1 - 0 |
H. Tiggelaar | - | J. Russchen | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 22. (14-02-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
K.J. v.d. Vinne | - | A. Bouma | ½ - ½ |
H. de Jong | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | J. Wiers | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | P. Francoize | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
T. Troost | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
W.P. v.d. Berg | - | J. Russchen | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 21. (07-02-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Tiggelaar | - | P. Francoize | 1 - 0 |
K.J. v.d. Vinne | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
P. v.d. Berg | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | E. dragt | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | A. Bouma | 0 - 1 |
T. Troost | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 20. (31-01-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. de Jong | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
A. Palland | - | J. Russchen | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | H. Terpstra | ½ - ½ |
E.J. Bos | - | J. Wiers | 0 - 1 |
E. Dragt | - | A. Bouma | 0 - 1 |
T. Troost | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
P. Francoize | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 19. (24-01-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
K.J. v.d. Vinne | - | H. de Jong | ½ - ½ |
P. Francoize | - | J. Wiers | 0 - 1 |
A. Bouma | - | J. Bogerd | ½ - ½ |
N. Emanuels | - | A. Palland | 1 - 0 |
H. Tiggelaar | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | J. Russchen | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 18. (17-01-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
J. Wiers | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
J. Russchen | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | E. Dragt | 1 - 0 |
A. Palland | - | H. de Jong | ½ - ½ |
J. Bogerd | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 17. (10-01-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
E. Dragt | - | B. ten Klooster | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 16. (03-01-2023) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
K.J. v.d. Vinne | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
E. Dragt | - | J. Russchen | 0 - 1 |
P. Francoize | - | H. de Jong | 0 - 1 |
H. Terpstra | - | J. Wiers | 0 - 1 |
H. Tiggelaar | - | A. Bouma | 0 - 1 |
N. Emanuels | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 15. (27-12-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
K.J. v.d. Vinne | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | J. Russchen | 0 - 1 |
J. Wiers | - | A. Palland | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 14. (20-12-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. v. Schaik | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
H. de Jong | - | J. Wiers | ½ - ½ |
A. Bouma | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
A. Palland | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
P. Francoize | - | E. Dragt | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 13. (13-12-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
E.J. Bos | - | H. Terpstra | 0 - 1 |
J. Russchen | - | P. Francoize | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | A. Bouma | ½ - ½ |
J. Wiers | - | K.J. v.d. Vinne | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 12. (06-12-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
P. Francoize | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
E. Dragt | - | J. Wiers | 0 - 1 |
J. Russchen | - | H. de Jong | 1 - 0 |
H. v. Schaik | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 11. (29-11-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. de Jong | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
A. Bouma | - | P. Francoize | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | A. Palland | 0 - 1 |
H. Tiggelaar | - | E. Dragt | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 10. (22-11-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
A. Palland | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
J. Russchen | - | H. Tiggelaar | 1 - 0 |
K.J. v.d. Vinne | - | A. Bouma | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
E. Dragt | - | H. de Jong | 0 - 1 |
J. Wiers | - | H. v. Schaik | ½ - ½ |
Uitslagen speelronde 9. (15-11-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
N. Emanuels | - | T. Troost | 1 - 0 |
H. Terpstra | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
P. Francoize | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
E. Dragt | - | J. Bogerd | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 8. (08-11-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
N. Emanuels | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
W.P. v.d. Berg | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
H. Tiggelaar | - | A. Palland | 0 - 1 |
A. Bouma | - | J. Wiers | 0 - 1 |
H. de Jong | - | J. Bogerd | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 7. (25-10-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
E.J. Bos | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
J. Wiers | - | J. Russchen | ½ - ½ |
H. Tiggelaar | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
H. de Jong | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
B. ten Klooster | - | E. Dragt | 0 - 1 |
J. Bogerd | - | P. Francoize | 0 - 1 |
T. Troost | - | A. Palland | ½ - ½ |
H. v. Schaik | - | A. Bouma | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 6. (18-10-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
P. Francoize | - | H. Terpstra | 1 - 0 |
J. Bogerd | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
B. ten Klooster | - | H. de Jong | 0 - 1 |
K.J. v.d. Vinne | - | H. Tiggelaar | ½ - ½ |
A. Bouma | - | J. Russchen | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | J. Wiers | 0 - 1 |
E. Dragt | - | W.P. v.d. Berg | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 5. (11-10-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Terpstra | - | A. Bouma | 0 - 1 |
H. de Jong | - | K.J. v.d. Vinne | ½ - ½ |
W. Jurgens | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
J. Russchen | - | N. Emanuels | 1 - 0 |
E.J. Bos | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
P. v.d. Berg | - | B. ten Klooster | 1 - 0 |
E. Dragt | - | B. Emanuels | 0 - 1 * |
Uitslagen speelronde 4. (04-10-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Terpstra | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
H. v. Schaik | - | J. Russchen | ½ - ½ |
E. Bos | - | W. Jurgens | ½ - ½ |
H. Tiggelaar | - | H. de Jong | 1 - 0 |
A. Bouma | - | P. v.d. Berg | 1 - 0 |
Uitslagen speelronde 3. (27-09-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
A. Palland | - | P. Francoize | 0 - 1 |
H. Haverkate | - | H. Terpstra | 0 - 1 * |
B. ten Klooster | - | E.J. Bos | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 2. (20-09-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Terpstra | - | E. Dragt | 1 - 0 |
J. Russchen | - | E.J. Bos | 1 - 0 |
N. Emanuels | - | H. de Jong | 1 - 0 |
A. Bouma | - | W. Jurgens | ½ - ½ |
P. v.d. Berg | - | H. Tiggelaar | 0 - 1 |
A. Palland | - | K.J. v.d. Vinne | 0 - 1 |
Uitslagen speelronde 1. (13-09-2022) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. Tiggelaar | - | H. v. Schaik | 0 - 1 |
P. Francoize | - | N. Emanuels | 0 - 1 |
W. Jurgens | - | A. Palland | ½ - ½ |
H. de Jong | - | A. Bouma | ½ - ½ |
E.J. Bos | - | P. v.d. Berg | 1 - 0 |
H. Haverkate | - | B. ten Klooster | ½ - ½ * |
K.J. v.d. Vinne | - | J. Russchen | 0 - 1 |